DescName	nMagicType	nMin1	nMax1	nMin2	nMax2	nMin3	nMax3
[Kim Phong] Sinh luc toi da (Khoi)	85	120	200	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Khang hoa (Khoi)	102	5	15	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Noi luc toi da (Khoi)	89	120	200	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Sinh luc toi da (Y Phuc)	85	120	200	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Thoi gian phuc hoi  (Y Phuc)	113	20	30	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Noi luc toi da  (Y Phuc)	89	120	200	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Khang tat ca (Day Chuyen)	114	2	5	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Khang loi  (Day Chuyen)	103	6	12	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Noi luc toi da  (Day Chuyen)	89	60	80	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Khang tat ca (Nhan 1)	85	60	80	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Suc manh (Nhan 1)	97	8	12	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Noi luc toi da  (Nhan 1)	89	60	80	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Sinh luc toi da (Dai)	85	80	120	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Thoi gian lam cham (Dai)	106	20	30	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Noi luc toi da (Dai)	89	80	120	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Sinh luc toi da (Bao Tay)	85	80	120	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Phong thu vat ly (Bao Tay)	104	5	8	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Toc do di chuyen (Bao Tay)	89	80	120	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Sinh luc toi da (Ngoc Boi)	85	60	80	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Khang doc (Ngoc Boi)	101	5	10	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Noi luc toi da (Ngoc Boi)	89	60	80	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Sinh luc toi da (Giay)	85	120	200	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Khang bang (Giay)	105	5	15	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Toc do di chuyen (Giay)	111	20	30	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Sinh luc toi da (Nhan 2)	85	60	80	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Khang loi (Nhan 2)	103	6	18	-1	-1	0	0
[Kim Phong] Noi luc toi da (Nhan 2)	89	60	80	-1	-1	0	0
[An Bang] Khang tat ca (Day Chuyen)	114	15	20	-1	-1	0	0
[An Bang] Noi luc toi da (Nhan 1)	89	120	200	-1	-1	0	0
[An Bang] Khang bang (Nhan 1)	105	25	30	-1	-1	0	0
[An Bang] Noi luc toi da (Ngoc Boi)	89	120	200	-1	-1	0	0
[An Bang] Khang doc (Ngoc Boi)	101	25	30	-1	-1	0	0
[An Bang] Noi luc toi da (Nhan 2)	89	120	200	-1	-1	0	0
[An Bang] Khang hoa (Nhan 2)	102	25	30	-1	-1	0	0
[Lin u] Khang tat ca (Day Chuyen)	114	20	20	-1	-1	0	0
[Lin u] Noi luc toi da (Nhan 1)	89	199	199	-1	-1	0	0
[Lin u] Khang bang (Nhan 1)	105	30	30	-1	-1	0	0
[Lin u] Noi luc toi da (Ngoc Boi)	89	199	199	-1	-1	0	0
[Lin u] Khang doc (Ngoc Boi)	101	30	30	-1	-1	0	0
[Lin u] Noi luc toi da (Nhan 2)	89	199	199	-1	-1	0	0
[Lin u] Khang hoa (Nhan 2)	102	30	30	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Khang tat ca (Day Chuyen)	114	20	20	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Khang loi (Day Chuyen)	103	15	20	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Noi luc toi da (Nhan 1)	89	200	200	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Khang bang (Nhan 1)	105	30	30	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Sinh luc toi da (Nhan 1)	85	200	200	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Noi luc toi da (Ngoc Boi)	89	200	200	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Khang doc (Ngoc Boi)	101	30	30	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Sinh luc toi da (Ngoc Boi)	85	200	200	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Noi luc toi da (Nhan 2)	89	200	200	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Khang hoa (Nhan 2)	102	30	30	-1	-1	0	0
[An Bang Mini] Sinh luc toi da (Nhan 2)	85	200	200	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Thoi gian phuc hoi (Y Phuc)	113	40	50	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Sinh luc toi da (Y Phuc)	85	120	200	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Sinh luc toi da (Non)	85	0	50	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Phong thu vat ly (Non)	104	25	30	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Toc do di chuyen (Giay)	111	35	45	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Sinh luc toi da (Giay)	85	120	200	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Sinh luc toi da (Bao Tay)	85	0	50	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Thoi gian lam cham (Bao Tay)	106	30	50	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Sinh luc toi da (Dai)	85	0	50	-1	-1	0	0
[Dinh Quoc] Thoi gian trung doc (Dai)	108	60	80	-1	-1	0	0
[Lin u] Thoi gian phuc hoi (Y Phuc)	113	50	50	-1	-1	0	0
[Lin u] Sinh luc toi da (Y Phuc)	85	199	199	-1	-1	0	0
[Lin u] Sinh luc toi da (Non)	85	49	49	-1	-1	0	0
[Lin u] Phong thu vat ly (Non)	104	30	30	-1	-1	0	0
[Lin u] Toc do di chuyen (Giay)	111	45	45	-1	-1	0	0
[Lin u] Sinh luc toi da (Giay)	85	199	199	-1	-1	0	0
[Lin u] Sinh luc toi da (Bao Tay)	85	49	49	-1	-1	0	0
[Lin u] Thoi gian lam cham (Bao Tay)	106	50	50	-1	-1	0	0
[Lin u] Sinh luc toi da (Dai)	85	49	49	-1	-1	0	0
[Lin u] Thoi gian trung doc (Dai)	108	80	80	-1	-1	0	0
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
							
[Nhu Tinh] Noi luc toi da (Y Phuc)	89	120	200	-1	-1	0	0
[Nhu Tinh] Khang doc (Y Phuc)	101	15	25	-1	-1	0	0
[Nhu Tinh] Ky nang von co (Y Phuc)	144	1	1	-1	-1	0	0
[Nhu Tinh] Noi luc toi da (Day Chuyen)	89	120	200	-1	-1	0	0
[Nhu Tinh] Thoi gian lam cham (Day Chuyen)	106	25	40	-1	-1	0	0
[Nhu Tinh] Noi cong (Nhan)	100	16	24	-1	-1	0	0
[Nhu Tinh] Sinh luc toi da (Ngoc Boi)	85	0	50	-1	-1	0	0
[Nhu Tinh] Phong thu vat ly (Ngoc Boi)	104	15	25	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Noi luc toi da (Y Phuc)	85	120	200	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Thoi gian phuc hoi (Y Phuc)	113	30	40	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Sinh luc toi da (Day Chuyen)	85	120	200	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Thoi gian trung doc (Day Chuyen)	108	25	40	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Noi luc toi da (Day Chuyen)	89	120	200	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Suc manh (Nhan)	97	16	24	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Sinh luc toi da (Ngoc Boi)	85	160	240	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Khang bang (Ngoc Boi)	105	20	30	-1	-1	0	0
[Hiep Cot] Khang tat ca (Ngoc Boi)	114	2	5	-1	-1	0	0
Mu Mong long 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Mu Mong long 2	174	1	3	-1	-1	14	14
Mu Mong long 3	131	50	100	-1	-1	0	0
Mu Mong long 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Mu Mong long 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Mu Mong long 6	174	1	3	-1	-1	19	19
Ao Mong Long 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Ao Mong Long 2	113	40	60	-1	-1	0	0
Ao Mong Long 3	174	1	3	-1	-1	8	8
Ao Mong Long 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Ao Mong Long 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Ao Mong Long 6	174	1	3	-1	-1	21	21
Dai Mong Long 1	85	450	500	-1	-1	0	0
Dai Mong Long 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai Mong Long 3	174	1	3	-1	-1	14	14
Dai Mong Long 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Dai Mong Long 5	108	50	80	-1	-1	0	0
Dai Mong Long 6	110	30	40	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Mong Long 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Mong Long 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Giay Mong Long 1	85	360	480	-1	-1	0	0
Giay Mong Long 2	111	50	60	-1	-1	0	0
Giay Mong Long 3	89	120	200	-1	-1	0	0
Giay Mong Long 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Con Phuc Ma 1	131	100	150	-1	-1	6	6
Con Phuc Ma 2	115	25	40	-1	-1	0	0
Con Phuc Ma 3	171	450	600	-1	-1	0	0
Con Phuc Ma 4	121	50	60	-1	-1	0	0
Con Phuc Ma 5	67	4	8	-1	-1	0	0
Con Phuc Ma 6	174	1	3	-1	-1	19	19
Bao Tay Phuc Ma 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Bao Tay Phuc Ma 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Dai Lung Phuc Ma 1	85	450	500	-1	-1	0	0
Dai Lung Phuc Ma 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai Lung Phuc Ma 3	174	1	3	-1	-1	23	23
Dai Lung Phuc Ma 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Dai Lung Phuc Ma 5	108	50	80	-1	-1	0	0
Dai Lung Phuc Ma 6	110	30	40	-1	-1	0	0
Ao Phuc Ma 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Ao Phuc Ma 2	113	40	60	-1	-1	0	0
Ao Phuc Ma 3	174	1	3	-1	-1	4	4
Ao Phuc Ma 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Giay Phuc Ma 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Giay Phuc Ma 2	174	1	3	-1	-1	16	16
Giay Phuc Ma 3	111	50	60	-1	-1	0	0
Giay Phuc Ma 4	103	25	30	-1	-1	0	0
Giay Phuc Ma 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Giay Phuc Ma 6	106	30	40	-1	-1	0	0
Dao Tu Khong 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dao Tu Khong 2	115	25	40	-1	-1	0	0
Dao Tu Khong 3	131	100	150	-1	-1	6	6
Dao Tu Khong 4	121	50	60	-1	-1	0	0
Dao Tu Khong 5	67	4	8	-1	-1	0	0
Dao Tu Khong 6	174	1	3	-1	-1	19	19
Ao Tu Khong 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Ao Tu Khong 2	113	40	60	-1	-1	0	0
Ao Tu Khong 3	174	1	3	-1	-1	7	7
Ao Tu Khong 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Dai Tu Khong 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dai Tu Khong 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai Tu Khong 3	174	1	3	-1	-1	10	10
Dai Tu Khong 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Dai Tu Khong 5	108	50	80	-1	-1	0	0
Dai Tu Khong 6	70	3	5	-1	-1	0	0
Bao Tay Tu Khong 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Bao Tay Tu Khong 2	110	30	40	-1	-1	0	0
Bao Tay Tu Khong 3	174	1	3	-1	-1	24	24
Bao Tay Tu Khong 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Bao Tay Tu Khong 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Bao Tay Tu Khong 6	174	1	3	-1	-1	18	18
Nhan Tu Khong 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Tu Khong 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Chuy Ham Thien 1	58	1	2	-1	-1	0	0
Chuy Ham Thien 2	171	250	300	-1	-1	0	0
Chuy Ham Thien 3	131	80	100	-1	-1	0	0
Chuy Ham Thien 4	121	35	50	-1	-1	0	0
Chuy Ham Thien 5	66	4	8	-1	-1	0	0
Chuy Ham Thien 6	125	90	120	-1	-1	0	0
Ao Ham Thien 1	85	140	200	-1	-1	0	0
Ao Ham Thien 2	113	40	60	-1	-1	0	0
Ao Ham Thien 3	174	1	3	-1	-1	27	27
Ao Ham Thien 4	102	20	25	-1	-1	0	0
Dai Ham Thien 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dai Ham Thien 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai Ham Thien 3	174	1	3	-1	-1	32	32
Dai Ham Thien 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Dai Ham Thien 5	108	50	80	-1	-1	0	0
Dai Ham Thien 6	174	1	3	-1	-1	44	44
Bao Tay Ham Thien 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Bao Tay Ham Thien 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Giay Ham Thien 1	85	150	200	-1	-1	0	0
Giay Ham Thien 2	111	40	60	-1	-1	0	0
Giay Ham Thien 3	174	1	3	-1	-1	39	39
Giay Ham Thien 4	103	30	35	-1	-1	0	0
Giay Ham Thien 5	98	8	12	-1	-1	0	0
Giay Ham Thien 6	174	1	3	-1	-1	49	49
Thuong Ke Nghiep 1	99	1	5	-1	-1	0	0
Thuong Ke Nghiep 2	171	240	360	-1	-1	0	0
Thuong Ke Nghiep 3	131	70	100	-1	-1	0	0
Thuong Ke Nghiep 4	121	35	50	-1	-1	0	0
Thuong Ke Nghiep 5	66	4	8	-1	-1	0	0
Thuong Ke Nghiep 6	125	90	120	-1	-1	0	0
Ao Ke Nghiep 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Ao Ke Nghiep 2	113	40	60	-1	-1	0	0
Ao Ke Nghiep 3	174	1	3	-1	-1	25	25
Ao Ke Nghiep 4	102	20	25	-1	-1	0	0
Dai Ke Nghiep 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dai Ke Nghiep 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai Ke Nghiep 3	174	1	3	-1	-1	30	30
Dai Ke Nghiep 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Dai Ke Nghiep 5	108	50	80	-1	-1	0	0
Dai Ke Nghiep 6	174	1	3	-1	-1	44	44
Bao Tay Ke Nghiep 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Bao Tay Ke Nghiep 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Giay Ke Nghiep 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Giay Ke Nghiep 2	111	40	60	-1	-1	0	0
Giay Ke Nghiep 3	174	1	3	-1	-1	37	37
Giay Ke Nghiep 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Giay Ke Nghiep 5	98	8	12	-1	-1	0	0
Giay Ke Nghiep 6	174	1	3	-1	-1	47	47
Dao Ngu Long 1	99	1	5	-1	-1	0	0
Dao Ngu Long 2	171	450	600	-1	-1	0	0
Dao Ngu Long 3	131	50	100	-1	-1	0	0
Dao Ngu Long 4	121	30	50	-1	-1	0	0
Dao Ngu Long 5	66	4	8	-1	-1	0	0
Dao Ngu Long 6	125	90	120	-1	-1	0	0
Day Chuyen Ngu Long 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Day Chuyen Ngu Long 2	103	20	25	-1	-1	0	0
Day Chuyen Ngu Long 3	102	25	25	-1	-1	0	0
Day Chuyen Ngu Long 4	114	16	24	-1	-1	0	0
Day Chuyen Ngu Long 5	174	1	3	-1	-1	41	41
Dai Ngu Long 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dai Ngu Long 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai Ngu Long 3	174	1	3	-1	-1	28	28
Dai Ngu Long 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Dai Ngu Long 5	108	50	80	-1	-1	0	0
Dai Ngu Long 6	174	1	3	-1	-1	44	44
Bao Tay Ngu Long 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Bao Tay Ngu Long 2	174	1	3	-1	-1	51	51
Bao Tay Ngu Long 3	174	1	3	-1	-1	35	35
Bao Tay Ngu Long 4	102	25	30	-1	-1	0	0
Bao Tay Ngu Long 5	98	8	12	-1	-1	0	0
Bao Tay Ngu Long 6	174	1	3	-1	-1	45	45
Nhan Ngu Long 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Ngu Long 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Kiem Vo Gian 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Kiem Vo Gian 2	115	25	40	-1	-1	0	0
Kiem Vo Gian 3	131	100	150	-1	-1	0	0
Kiem Vo Gian 4	121	50	60	-1	-1	0	0
Kiem Vo Gian 5	67	4	8	-1	-1	0	0
Kiem Vo Gian 6	174	1	3	-1	-1	122	122
Ao Vo Gian 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Ao Vo Gian 2	113	40	50	-1	-1	0	0
Ao Vo Gian 3	174	1	3	-1	-1	110	110
Ao Vo Gian 4	104	20	25	-1	-1	0	0
Dai Vo Gian 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dai Vo Gian 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai Vo Gian 3	174	1	3	-1	-1	108	108
Dai Vo Gian 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Dai Vo Gian 5	89	150	200	-1	-1	0	0
Dai Vo Gian 6	70	3	5	-1	-1	0	0
Bao Tay Vo Gian 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Bao Tay Vo Gian 2	174	1	3	-1	-1	127	127
Bao Tay Vo Gian 3	106	40	50	-1	-1	0	0
Bao Tay Vo Gian 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Bao Tay Vo Gian 5	89	150	200	-1	-1	0	0
Bao Tay Vo Gian 6	174	1	3	-1	-1	113	113
Nhan Vo Gian 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Vo Gian 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Non Vo Ma 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Non Vo Ma 2	104	25	30	-1	-1	0	0
Non Vo Ma 3	108	30	50	-1	-1	0	0
Non Vo Ma 4	106	40	50	-1	-1	0	0
Non Vo Ma 5	89	150	200	-1	-1	0	0
Non Vo Ma 6	126	90	120	-1	-1	0	0
Ao Vo Ma 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Ao Vo Ma 2	113	40	50	-1	-1	0	0
Ao Vo Ma 3	89	120	200	-1	-1	0	0
Ao Vo Ma 4	104	20	25	-1	-1	0	0
Nhan Vo Ma 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Vo Ma 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Vo Ma 1	85	1	50	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Vo Ma 2	116	20	40	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Vo Ma 3	99	1	3	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Vo Ma 4	126	120	200	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Vo Ma 5	174	1	3	-1	-1	111	111
Ngoc Boi Vo Ma 6	174	1	3	-1	-1	124	124
Giay Vo Ma 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Giay Vo Ma 2	111	40	60	-1	-1	0	0
Giay Vo Ma 3	174	1	3	-1	-1	114	114
Giay Vo Ma 4	103	25	30	-1	-1	0	0
Giay Vo Ma 5	89	300	400	-1	-1	0	0
Giay Vo Ma 6	174	1	3	-1	-1	130	130
Non Vo Tran 1	85	150	250	-1	-1	0	0
Non Vo Tran 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Non Vo Tran 3	174	1	3	-1	-1	118	118
Non Vo Tran 4	105	25	30	-1	-1	0	0
Non Vo Tran 5	89	200	300	-1	-1	0	0
Non Vo Tran 6	108	30	50	-1	-1	0	0
Day Chuyen Vo Tran 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Day Chuyen Vo Tran 2	103	25	30	-1	-1	0	0
Day Chuyen Vo Tran 3	174	1	3	-1	-1	116	116
Day Chuyen Vo Tran 4	104	16	24	-1	-1	0	0
Day Chuyen Vo Tran 5	89	300	400	-1	-1	0	0
Day Chuyen Vo Tran 6	114	16	24	-1	-1	0	0
Nhan Vo Tran 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Vo Tran 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Nogc Boi Vo Tran 1	85	300	400	-1	-1	0	0
Nogc Boi Vo Tran 2	174	1	3	-1	-1	120	120
Nogc Boi Vo Tran 3	89	120	200	-1	-1	0	0
Nogc Boi Vo Tran 4	174	1	3	-1	-1	132	132
Nhan Duoi Vo Tran 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Nhan Duoi Vo Tran 2	103	30	35	-1	-1	0	0
Nhan Duoi Vo Tran 3	89	120	200	-1	-1	0	0
Nhan Duoi Vo Tran 4	174	1	3	-1	-1	112	112
Nhan Duoi Vo Tran 5	110	30	40	-1	-1	0	0
Nhan Duoi Vo Tran 6	139	8	12	-1	-1	0	0
Dao Te Hoang 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dao Te Hoang 2	115	20	40	-1	-1	0	0
Dao Te Hoang 3	131	100	150	-1	-1	0	0
Dao Te Hoang 4	121	50	60	-1	-1	0	0
Dao Te Hoang 5	67	4	8	-1	-1	0	0
Dao Te Hoang 6	174	1	3	-1	-1	144	144
Ao Te Hoang 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Ao Te Hoang 2	113	40	60	-1	-1	0	0
Ao Te Hoang 3	174	1	3	-1	-1	139	139
Ao Te Hoang 4	104	20	25	-1	-1	0	0
That Lung Te Hoang 1	85	120	200	-1	-1	0	0
That Lung Te Hoang 2	106	40	50	-1	-1	0	0
That Lung Te Hoang 3	174	1	3	-1	-1	134	134
That Lung Te Hoang 4	104	25	30	-1	-1	0	0
That Lung Te Hoang 5	89	120	200	-1	-1	0	0
That Lung Te Hoang 6	70	5	8	-1	-1	0	0
Bao Tay Te Hoang 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Bao Tay Te Hoang 2	174	1	3	-1	-1	148	148
Bao Tay Te Hoang 3	106	30	50	-1	-1	0	0
Bao Tay Te Hoang 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Bao Tay Te Hoang 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Bao Tay Te Hoang 6	174	1	3	-1	-1	136	136
Nhan Te Hoang 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Te Hoang 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Song Dao Bich Hai 1	85	300	400	-1	-1	0	0
Song Dao Bich Hai 2	116	25	40	-1	-1	0	0
Song Dao Bich Hai 3	174	1	3	-1	-1	137	137
Song Dao Bich Hai 4	126	200	300	-1	-1	0	0
Song Dao Bich Hai 5	89	300	400	-1	-1	0	0
Song Dao Bich Hai 6	174	1	3	-1	-1	144	144
Day Chuyen Bich Hai 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Day Chuyen Bich Hai 2	104	16	24	-1	-1	0	0
Day Chuyen Bich Hai 3	89	120	200	-1	-1	0	0
Day Chuyen Bich Hai 4	114	16	24	-1	-1	0	0
Day Chuyen Bich Hai 5	103	25	30	-1	-1	0	0
Day Chuyen Bich Hai 6	174	1	3	-1	-1	141	141
Dai Bich Hai 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dai Bich Hai 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai Bich Hai 3	174	1	3	-1	-1	135	135
Dai Bich Hai 4	103	30	35	-1	-1	0	0
Dai Bich Hai 5	89	200	300	-1	-1	0	0
Dai Bich Hai 6	174	1	3	-1	-1	150	150
Ngoc Boi Bich Hai 1	85	1	5	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Bich Hai 2	120	8	12	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Bich Hai 3	89	300	400	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Bich Hai 4	113	40	50	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Bich Hai 5	102	1	5	-1	-1	0	0
Ngoc Boi Bich Hai 6	174	1	3	-1	-1	143	143
Nhan Bich Hai 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Bich Hai 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Non U Lung 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Non U Lung 2	116	10	20	-1	-1	0	0
Non U Lung 3	174	1	3	-1	-1	95	95
Non U Lung 4	130	20	30	-1	-1	0	0
Non U Lung 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Non U Lung 6	174	1	3	-1	-1	100	100
Ao U Lung 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Ao U Lung 2	113	40	60	-1	-1	0	0
Ao U Lung 3	174	1	3	-1	-1	87	87
Ao U Lung 4	104	20	25	-1	-1	0	0
Ao U Lung 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Ao U Lung 6	174	1	3	-1	-1	103	103
Dai U Lung 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Dai U Lung 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Dai U Lung 3	174	1	3	-1	-1	85	85
Dai U Lung 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Dai U Lung 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Dai U Lung 6	110	30	50	-1	-1	0	0
Bao Tay U Lung 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Bao Tay U Lung 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Giay U Lung 1	85	1	50	-1	-1	0	0
Giay U Lung 2	101	1	2	-1	-1	0	0
Giay U Lung 3	99	30	40	-1	-1	0	0
Giay U Lung 4	111	35	50	-1	-1	0	0
Giay U Lung 5	103	1	5	-1	-1	0	0
Giay U Lung 6	174	1	3	-1	-1	98	98
Dao Minh Ao 1	131	50	100	-1	-1	0	0
Dao Minh Ao 2	121	30	50	-1	-1	0	0
Dao Minh Ao 3	67	4	8	-1	-1	0	0
Dao Minh Ao 4	125	90	120	-1	-1	0	0
Dao Minh Ao 5	115	10	20	-1	-1	0	0
Dao Minh Ao 6	129	20	30	-1	-1	0	0
Ao Minh Ao 1	85	200	300	-1	-1	0	0
Ao Minh Ao 2	174	1	3	-1	-1	105	105
Ao Minh Ao 3	113	40	50	-1	-1	0	0
Ao Minh Ao 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Ao Minh Ao 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Ao Minh Ao 6	110	30	40	-1	-1	0	0
Nhan Minh Ao 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Minh Ao 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Bao Tay Minh Ao 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Bao Tay Minh Ao 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Bao Tay Minh Ao 3	174	1	3	-1	-1	86	86
Bao Tay Minh Ao 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Bao Tay Minh Ao 5	174	1	3	-1	-1	93	93
Bao Tay Minh Ao 6	70	3	5	-1	-1	0	0
Giay Minh Ao 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Giay Minh Ao 2	111	40	50	-1	-1	0	0
Giay Minh Ao 3	174	1	3	-1	-1	93	93
Giay Minh Ao 4	174	1	3	-1	-1	105	105
Giay Minh Ao 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Giay Minh Ao 6	174	1	3	-1	-1	102	102
Non Chu Phuoc 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Non Chu Phuoc 2	174	1	3	-1	-1	107	107
Non Chu Phuoc 3	89	120	200	-1	-1	0	0
Non Chu Phuoc 4	104	25	30	-1	-1	0	0
Non Chu Phuoc 5	174	1	3	-1	-1	97	97
Non Chu Phuoc 6	110	40	50	-1	-1	0	0
Day Chuyen Chu Phuoc 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Day Chuyen Chu Phuoc 2	101	35	50	-1	-1	0	0
Day Chuyen Chu Phuoc 3	174	1	3	-1	-1	89	89
Day Chuyen Chu Phuoc 4	104	15	25	-1	-1	0	0
Day Chuyen Chu Phuoc 5	89	300	400	-1	-1	0	0
Day Chuyen Chu Phuoc 6	114	16	24	-1	-1	0	0
Nhan Chu Phuoc 1	43	1	1	-1	-1	0	0
Nhan Chu Phuoc 2	144	1	1	-1	-1	0	0
Bao Tay Chu Phuoc 1	85	200	300	-1	-1	0	0
Bao Tay Chu Phuoc 2	106	40	50	-1	-1	0	0
Bao Tay Chu Phuoc 3	174	1	3	-1	-1	99	99
Bao Tay Chu Phuoc 4	105	25	30	-1	-1	0	0
Bao Tay Chu Phuoc 5	89	200	300	-1	-1	0	0
Bao Tay Chu Phuoc 6	110	30	50	-1	-1	0	0
Giay Chu Phuoc 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Giay Chu Phuoc 2	111	40	50	-1	-1	0	0
Giay Chu Phuoc 3	174	1	3	-1	-1	90	90
Giay Chu Phuoc 4	108	30	50	-1	-1	0	0
Giay Chu Phuoc 5	89	120	200	-1	-1	0	0
Giay Chu Phuoc 6	174	1	3	-1	-1	94	94
Phi Dao Bang Han 1	85	120	200	-1	-1	0	0
Phi Dao Bang Han 2	115	30	60	-1	-1	0	0
Phi Dao Bang Han 3	131	50	100	-1	-1	0	0
Phi Dao Bang Han 4	121	30	50	-1	-1	0	0
Phi Dao Bang Han 5	67	4	8	-1	-1	0	0
