11  0 11 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0 11 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0 11 11 11 41  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0 31 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0 31 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
41  0  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
11 41  0  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
11 11 41  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
31 11 11  0  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0 31 11 41  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0 11 11  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0 31 11  0 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0 11 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0 11 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0 11 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0 11 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0 11 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 
