 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 31 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 51 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 51 11 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11 11 11  0  0  0 
 0 51 11 11  0  0  0  0  0  0 11 11 11  0  0  0 
 0 11 11 11  0  0  0  0  0  0  0 31 11  0  0  0 
 0 31 11 11  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 51 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 51 11 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11 11 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11 11 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 31 11 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 31 11  0  0  0 
 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 11  0  0  0 
