			ϸ	ļ	Ӧ		߶	˵		۸	ȼ	Ƿ	1	1Сֵ	1ֵ	2	2Сֵ	2ֵ	3	3Сֵ	3ֵ	4	4Сֵ	4ֵ	5	5Сֵ	5ֵ	6	6Сֵ	6ֵ	7	7Сֵ	7ֵ	1	1ֵ	2	2ֵ	3	3ֵ	4	4ֵ	5	5ֵ	6	6ֵ	װ	ħ1	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ2	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ3	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ4	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ5	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ6	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax
Hun Y Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist01.spr	35	1	2	"Loi hng liu c tinh ch t c Hun Y, dn gian thng dng. "		100	1	0																						36	1	38	1																																																			
Mt L Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist02.spr	35	1	2	"Loi hng liu c tinh ch t hoa Li, dng rt ph bin. "		400	2	0																						36	7	38	1																																																			
Nh Hng Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist03.spr	35	1	2	"Loi hng liu c tinh ch t cy Nh hng, ph gia thng dng. "		900	3	0																						36	14	38	1																																																			
Lan hoa Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist04.spr	35	1	2	"Loi hng liu c tinh ch t hoa Lan, mi v thanh nh. "		1600	4	0																						36	20	38	1																																																			
Hp Hoan Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist05.spr	35	1	2	"Loi hng liu cao cp c tinh ch t nhiu loi dc tho, dng trong nhng dp trng i. "		2500	5	0																						36	27	38	1																																																			
T Phng Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist06.spr	35	1	2	"Loi hng liu c tinh ch t hoa T Phng, quan gia thch dng. "		3600	6	0																						36	34	38	1																																																			
Trm n Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist07.spr	35	1	2	"Loi hng liu c c ch t cy Trm n, Hong gia thch dng. "		4900	7	0																						36	40	38	1																																																			
Tin X Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	35	1	2	"Loi hng liu c c ch t cc loi X hng, Hong gia thch dng. "		6400	8	0																						36	47	38	1																																																			
Gi Nam Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	35	1	2	"Loi hng liu ch c trong nhng t kin c him, qu phm trong hng qu phm. "		8100	9	0																						36	54	38	1																																																			
Long Tin Hng Nang	0	9	0	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	35	1	2	"Long Tin, loi hng liu cc qu, bo vt ca th gian. "		10000	10	0																						36	60	38	1																																																			
Lc Du Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	35	1	2	"Gi l Ngc bi, thc cht ch l mt loi  p. "		100	1	0																						36	1	38	0																																																			
Kinh Bch Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	35	1	2	"Loi ngc bi thng thng, th sinh ngho nht cng c th eo. "		400	2	0																						36	7	38	0																																																			
o Hoa Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	35	1	2	"Sc nh hoa o, thch hp vi nhng thiu n nhu m. "		900	3	0																						36	14	38	0																																																			
Mai Hoa Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist14.spr	35	1	2	"Trong ngc c khc nhng hoa vn hoa mai, rt kh tm thy. "		1600	4	0																						36	20	38	0																																																			
Ng Sc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist15.spr	35	1	2	"Tuy ng sc khng th hin r nt, nhng cng l mt loi bo ngc him thy. "		2500	5	0																						36	27	38	0																																																			
Thanh Ngc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist16.spr	35	1	2	"c mi t loi Thanh Ngc Qu him, cc vn nhn Nho s thng thch eo. "		3600	6	0																						36	34	38	0																																																			
Bch Ngc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist17.spr	35	1	2	"Loi Bch Ngc Ngc Bi tinh qu, Vng Tn cng t khng ai l khng thch. "		4900	7	0																						36	40	38	0																																																			
Mc Ngc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	35	1	2	"Mi t loi Mc Ngc qu him, mu sc thanh nh, hm cha linh kh. "		6400	8	0																						36	47	38	0																																																			
Hong Ngc Ngc Bi	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	35	1	2	"Mi t loi Hong Ngc qu him, mu sc thanh nh, hm cha linh kh. "		8100	9	0																						36	54	38	0																																																			
Dng Chi Bch Ngc	0	9	1	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	35	1	2	Loi ngc qu him nht trong cc loi ngc. Ch c Hong  mi c.		5000	10	0																						36	60	38	0																																																			
An Bang in Hong Ngc Bi (+1)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	1	0																						36	70											2	166	100	110					101	20	21																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+2)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	2	0																						36	71											2	166	110	120					101	21	22																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+3)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	3	0																						36	72											2	166	120	130					101	22	23																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+4)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	4	0																						36	73											2	166	130	140					101	23	24																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+5)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	5	0																						36	74											2	166	140	150					101	24	25																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+6)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	6	0																						36	75											2	166	150	160					101	25	26																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+7)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	7	0																						36	76											2	166	160	170					101	26	27																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+8)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	8	0																						36	77											2	166	170	180					101	27	28																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+9)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	9	0																						36	78											2	166	180	190					101	28	29																																
An Bang in Hong Ngc Bi (+10)	0	9	2	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim An Bang	1	50000	10	0																						36	79											2	166	190	200					101	29	30																																
Mng Long Pht Php Bi (+1)	0	9	3	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 1	4	75000	1	0																						36	80	39	0									9	139	1	1																																							
Mng Long Pht Php Bi (+2)	0	9	3	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 2	4	75000	2	0																						36	80	39	0									9	139	1	1					85	20	50																																
Mng Long Pht Php Bi (+3)	0	9	3	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 3	4	75000	3	0																						36	80	39	0									9	139	1	1					85	20	50																																
Mng Long Pht Php Bi (+4)	0	9	3	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 4	4	75000	4	0																						36	80	39	0									9	139	1	2					85	50	80																																
Mng Long Pht Php Bi (+5)	0	9	3	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 5	4	75000	5	0																						36	80	39	0									9	139	1	2					85	50	80																																
Mng Long Pht Php Bi (+6)	0	9	3	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 6	4	75000	6	0																						36	80	39	0									9	139	1	2					85	50	80																																
Mng Long Pht Php Bi (+7)	0	9	3	\spr\item\equip\waist\obj-waist18.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 7	4	75000	7	0																						36	80	39	0									9	139	1	2					85	50	80																																
Mng Long Pht Php Bi (+8)	0	9	3	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-ngocboiokimtl.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 8	4	75000	8	0																						36	80	39	0									9	139	2	2					85	80	120																																
Mng Long Pht Php Bi (+9)	0	9	3	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-ngocboiokimtl.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 9	4	75000	9	0																						36	80	39	0									9	139	2	2					85	80	120																																
Mng Long Pht Php Bi (+10)	0	9	3	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-ngocboiokimtl.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 10	4	75000	10	0																						36	80	39	0									9	139	2	2					85	120	120																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+1)	0	9	4	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 1	1	75000	1	0																						36	80	39	0									8	139	1	1																																							
Phc Ma Pht Tm Khu (+2)	0	9	4	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 2	1	75000	2	0																						36	80	39	0									8	139	1	1					85	20	50																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+3)	0	9	4	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 3	1	75000	3	0																						36	80	39	0									8	139	1	1					85	20	50																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+4)	0	9	4	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 4	1	75000	4	0																						36	80	39	0									8	139	1	2					85	50	80																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+5)	0	9	4	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 5	1	75000	5	0																						36	80	39	0									8	139	1	2					85	50	80																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+6)	0	9	4	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 6	1	75000	6	0																						36	80	39	0									8	139	1	2					85	50	80																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+7)	0	9	4	\spr\item\equip\waist\obj-waist19.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 7	1	75000	7	0																						36	80	39	0									8	139	1	2					85	50	80																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+8)	0	9	4	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-ngocboiokimtl.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 8	1	75000	8	0																						36	80	39	0									8	139	2	2					85	80	120																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+9)	0	9	4	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-ngocboiokimtl.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 9	1	75000	9	0																						36	80	39	0									8	139	2	2					85	80	120																																
Phc Ma Pht Tm Khu (+10)	0	9	4	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-ngocboiokimtl.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 10	1	75000	10	0																						36	80	39	0									8	139	2	2					85	120	120																																
V Ma Tng Ngc Khu (+1)	0	9	5	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 1	1	75000	1	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	-50	50					116	10	20					99	-15	10					139	1	1			143	143	139	1	1			129	129	169	50	100				
V Ma Tng Ngc Khu (+2)	0	9	5	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 2	1	75000	2	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	-50	50					116	10	20					99	-15	10					139	1	1			143	143	139	1	1			129	129	169	100	150				
V Ma Tng Ngc Khu (+3)	0	9	5	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 3	1	75000	3	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	-50	50					116	10	20					99	-15	10					139	1	1			143	143	139	1	1			129	129	169	150	200				
V Ma Tng Ngc Khu (+4)	0	9	5	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 4	1	75000	4	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	50	100					116	20	30					99	10	30					139	1	2			143	143	139	1	2			129	129	169	200	250				
V Ma Tng Ngc Khu (+5)	0	9	5	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 5	1	75000	5	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	50	100					116	20	30					99	10	30					139	1	2			143	143	139	1	2			129	129	169	250	300				
V Ma Tng Ngc Khu (+6)	0	9	5	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 6	1	75000	6	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	50	100					116	20	30					99	10	30					139	1	2			143	143	139	1	2			129	129	169	300	350				
V Ma Tng Ngc Khu (+7)	0	9	5	\spr\item\equip\waist\obj-waist10.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 7	1	75000	7	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	100	150					116	30	40					99	30	60					139	1	3			143	143	139	1	3			129	129	169	350	400				
V Ma Tng Ngc Khu (+8)	0	9	5	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-ngocboiokimnm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 8	1	75000	8	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	100	150					116	30	40					99	30	60					139	2	3			143	143	139	2	3			129	129	169	400	450				
V Ma Tng Ngc Khu (+9)	0	9	5	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-ngocboiokimnm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 9	1	75000	9	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	100	150					116	30	40					99	30	60					139	2	3			143	143	139	2	3			129	129	169	450	500				
V Ma Tng Ngc Khu (+10)	0	9	5	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-ngocboiokimnm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 10	1	75000	10	0	31	60	60																			36	95	39	4									12	85	200	200					116	40	40					99	60	60					139	3	3			143	143	139	3	3			129	129	169	500	500				
V Trn Pht Tm Yu Phi (+1)	0	9	6	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 1	0	75000	1	0																						36	95	39	4									13	139	1	1																																							
V Trn Pht Tm Yu Phi (+2)	0	9	6	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 2	0	75000	2	0																						36	95	39	4									13	139	1	1					85	20	50																																
V Trn Pht Tm Yu Phi (+3)	0	9	6	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 3	0	75000	3	0																						36	95	39	4									13	139	1	1					85	20	50																																
V Trn Pht Tm Yu Phi (+4)	0	9	6	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 4	0	75000	4	0																						36	95	39	4									13	139	1	2					85	50	80																																
V Trn Pht Tm Yu Phi (+5)	0	9	6	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 5	0	75000	5	0																						36	95	39	4									13	139	1	2					85	50	80																																
V Trn Pht Tm Yu Phi (+6)	0	9	6	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 6	0	75000	6	0																						36	95	39	4									13	139	1	2					85	50	80																																
V Trn Pht Tm Yu Phi (+7)	0	9	6	\spr\item\equip\waist\obj-waist09.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 7	0	75000	7	0																						36	95	39	4									13	139	1	2					85	50	80																																
V Trn Pht Tm Yu Phi (+8)	0	9	6	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-ngocboiokimnm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 8	0	75000	8	0																						36	95	39	4									13	139	2	2					85	80	120																																
V Trn Pht Tm Yu Phi (+9)	0	9	6	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-ngocboiokimnm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 9	0	75000	9	0																						36	95	39	4									13	139	2	2					85	80	120																																
V Trn Pht Tm Yu Phi (+10)	0	9	6	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-ngocboiokimnm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 10	0	75000	10	0																						36	95	39	4									13	139	2	2					85	120	120																																
Bch Hi Hng Lng Ba (+1)	0	9	7	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 1	0	75000	1	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	-50	50					120	4	8					89	300	400					139	1	1			164	164	102	-5	5					113	25	35				
Bch Hi Hng Lng Ba (+2)	0	9	7	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 2	0	75000	2	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	-50	50					120	4	8					89	300	400					139	1	1			164	164	102	-5	5					113	25	35				
Bch Hi Hng Lng Ba (+3)	0	9	7	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 3	0	75000	3	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	-50	50					120	4	8					89	300	400					139	1	1			164	164	102	-5	5					113	25	35				
Bch Hi Hng Lng Ba (+4)	0	9	7	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 4	0	75000	4	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	50	100					120	8	12					89	400	500					139	1	2			164	164	102	5	10					113	35	45				
Bch Hi Hng Lng Ba (+5)	0	9	7	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 5	0	75000	5	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	50	100					120	8	12					89	400	500					139	1	2			164	164	102	5	10					113	35	45				
Bch Hi Hng Lng Ba (+6)	0	9	7	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 6	0	75000	6	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	50	100					120	8	12					89	400	500					139	1	2			164	164	102	5	10					113	35	45				
Bch Hi Hng Lng Ba (+7)	0	9	7	\spr\item\equip\waist\obj-waist08.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 7	0	75000	7	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	100	150					120	12	16					89	500	600					139	1	3			164	164	102	10	15					113	45	55				
Bch Hi Hng Lng Ba (+8)	0	9	7	\spr\item\trangbi\okimty\fm-ngocboiokimty.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 8	0	75000	8	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	100	150					120	12	16					89	500	600					139	2	3			164	164	102	10	15					113	45	55				
Bch Hi Hng Lng Ba (+9)	0	9	7	\spr\item\trangbi\okimty\fm-ngocboiokimty.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 9	0	75000	9	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	100	150					120	12	16					89	500	600					139	2	3			164	164	102	10	15					113	45	55				
Bch Hi Hng Lng Ba (+10)	0	9	7	\spr\item\trangbi\okimty\fm-ngocboiokimty.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 10	0	75000	10	0	31	60	60																			36	85	39	5									15	85	200	200					120	16	16					89	600	600					139	3	3			164	164	102	15	20					113	55	55				
Bng Hn Huyn Thit Bi (+1)	0	9	8	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 1	1	75000	1	0																						36	80	39	2									19	139	1	1																																							
Bng Hn Huyn Thit Bi (+2)	0	9	8	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 2	1	75000	2	0																						36	80	39	2									19	139	1	1					85	20	50																																
Bng Hn Huyn Thit Bi (+3)	0	9	8	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 3	1	75000	3	0																						36	80	39	2									19	139	1	1					85	20	50																																
Bng Hn Huyn Thit Bi (+4)	0	9	8	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 4	1	75000	4	0																						36	80	39	2									19	139	1	2					85	50	80																																
Bng Hn Huyn Thit Bi (+5)	0	9	8	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 5	1	75000	5	0																						36	80	39	2									19	139	1	2					85	50	80																																
Bng Hn Huyn Thit Bi (+6)	0	9	8	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 6	1	75000	6	0																						36	80	39	2									19	139	1	2					85	50	80																																
Bng Hn Huyn Thit Bi (+7)	0	9	8	\spr\item\equip\waist\obj-waist12.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 7	1	75000	7	0																						36	80	39	2									19	139	1	2					85	50	80																																
Bng Hn Huyn Thit Bi (+8)	0	9	8	\spr\item\trangbi\okimdm\ma-ngocboiokimdm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 8	1	75000	8	0																						36	80	39	2									19	139	2	2					85	80	120																																
Bng Hn Huyn Thit Bi (+9)	0	9	8	\spr\item\trangbi\okimdm\ma-ngocboiokimdm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 9	1	75000	9	0																						36	80	39	2									19	139	2	2					85	80	120																																
Bng Hn Huyn Thit Bi (+10)	0	9	8	\spr\item\trangbi\okimdm\ma-ngocboiokimdm.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 10	1	75000	10	0																						36	80	39	2									19	139	2	2					85	120	120																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+1)	0	9	9	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 1	1	75000	1	0																						36	80	39	2									21	139	1	1																																							
Sm Hong Thit Ngc Bi (+2)	0	9	9	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 2	1	75000	2	0																						36	80	39	2									21	139	1	1					85	20	50																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+3)	0	9	9	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 3	1	75000	3	0																						36	80	39	2									21	139	1	1					85	20	50																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+4)	0	9	9	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 4	1	75000	4	0																						36	80	39	2									21	139	1	2					85	50	80																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+5)	0	9	9	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 5	1	75000	5	0																						36	80	39	2									21	139	1	2					85	50	80																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+6)	0	9	9	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 6	1	75000	6	0																						36	80	39	2									21	139	1	2					85	50	80																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+7)	0	9	9	\spr\item\equip\waist\obj-waist11.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 7	1	75000	7	0																						36	80	39	2									21	139	1	2					85	50	80																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+8)	0	9	9	\spr\item\trangbi\okimdm\ma-ngocboiokimdm.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 8	1	75000	8	0																						36	80	39	2									21	139	2	2					85	80	120																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+9)	0	9	9	\spr\item\trangbi\okimdm\ma-ngocboiokimdm.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 9	1	75000	9	0																						36	80	39	2									21	139	2	2					85	80	120																																
Sm Hong Thit Ngc Bi (+10)	0	9	9	\spr\item\trangbi\okimdm\ma-ngocboiokimdm.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 10	1	75000	10	0																						36	80	39	2									21	139	2	2					85	120	120																																
Ma Th Tht St Bi (+1)	0	9	10	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 1	0	75000	1	0																						36	90	39	7									27	85	50	100					106	20	30					139	1	1			199	199	102	20	25					89	120	200					108	30	40				
Ma Th Tht St Bi (+2)	0	9	10	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 2	0	75000	2	0																						36	90	39	7									27	85	100	150					106	20	30					139	1	1			199	199	102	20	25					89	120	200					108	30	40				
Ma Th Tht St Bi (+3)	0	9	10	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 3	0	75000	3	0																						36	90	39	7									27	85	150	200					106	20	30					139	1	1			199	199	102	20	25					89	120	200					108	30	40				
Ma Th Tht St Bi (+4)	0	9	10	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 4	0	75000	4	0																						36	90	39	7									27	85	200	250					106	30	40					139	1	2			199	199	102	25	30					89	200	300					108	40	50				
Ma Th Tht St Bi (+5)	0	9	10	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 5	0	75000	5	0																						36	90	39	7									27	85	250	300					106	30	40					139	1	2			199	199	102	25	30					89	200	300					108	40	50				
Ma Th Tht St Bi (+6)	0	9	10	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 6	0	75000	6	0																						36	90	39	7									27	85	300	350					106	30	40					139	1	2			199	199	102	25	30					89	200	300					108	40	50				
Ma Th Tht St Bi (+7)	0	9	10	\spr\item\equip\waist\obj-waist13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 7	0	75000	7	0																						36	90	39	7									27	85	350	400					106	40	50					139	1	3			199	199	102	30	35					89	300	400					108	50	60				
Ma Th Tht St Bi (+8)	0	9	10	\spr\item\trangbi\okimtn\ma-ngocboiokimtn.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 8	0	75000	8	0																						36	90	39	7									27	85	400	450					106	40	50					139	2	3			199	199	102	30	35					89	300	400					108	50	60				
Ma Th Tht St Bi (+9)	0	9	10	\spr\item\trangbi\okimtn\ma-ngocboiokimtn.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 9	0	75000	9	0																						36	90	39	7									27	85	450	500					106	40	50					139	2	3			199	199	102	30	35					89	300	400					108	50	60				
Ma Th Tht St Bi (+10)	0	9	10	\spr\item\trangbi\okimtn\ma-ngocboiokimtn.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 10	0	75000	10	0																						36	90	39	7									27	85	500	500					106	50	50					139	3	3			199	199	102	35	40					89	400	400					108	60	60				
Lng Nhc V Cc Ngc Bi (+1)	0	9	11	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 1	2	75000	1	0																						36	99	39	8									28	85	50	100					139	1	1			236	236	139	1	1			227	227	101	20	25					139	1	1			233	233	89	120	200				
Lng Nhc V Cc Ngc Bi (+2)	0	9	11	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 2	2	75000	2	0																						36	99	39	8									28	85	100	150					139	1	1			236	236	139	1	1			227	227	101	20	25					139	1	1			233	233	89	120	200				
Lng Nhc V Cc Ngc Bi (+3)	0	9	11	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 3	2	75000	3	0																						36	99	39	8									28	85	150	200					139	1	1			236	236	139	1	1			227	227	101	20	25					139	1	1			233	233	89	120	200				
Lng Nhc V Cc Ngc Bi (+4)	0	9	11	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 4	2	75000	4	0																						36	99	39	8									28	85	200	250					139	1	2			236	236	139	1	2			227	227	101	25	30					139	1	2			233	233	89	200	300				
Lng Nhc V Cc Ngc Bi (+5)	0	9	11	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 5	2	75000	5	0																						36	99	39	8									28	85	250	300					139	1	2			236	236	139	1	2			227	227	101	25	30					139	1	2			233	233	89	200	300				
Lng Nhc V Cc Ngc Bi (+6)	0	9	11	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 6	2	75000	6	0																						36	99	39	8									28	85	300	350					139	1	2			236	236	139	1	2			227	227	101	25	30					139	1	2			233	233	89	200	300				
Lng Nhc V Cc Ngc Bi (+7)	0	9	11	\spr\item\equip\waist\obj-waist20.spr	36	1	2	Trang b Hong Kim + 7	2	75000	7	0																						36	99	39	8									28	85	350	400					139	1	3			236	236	139	1	3			227	227	101	30	35					139	1	3			233	233	89	300	400				
