			ϸ	ļ	Ӧ		߶	˵		۸	ȼ	Ƿ	1	1Сֵ	1ֵ	2	2Сֵ	2ֵ	3	3Сֵ	3ֵ	4	4Сֵ	4ֵ	5	5Сֵ	5ֵ	6	6Сֵ	6ֵ	7	7Сֵ	7ֵ	1	1ֵ	2	2ֵ	3	3ֵ	4	4ֵ	5	5ֵ	6	6ֵ	װ	ħ1	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ2	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ3	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ4	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ5	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ6	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax
Lit Hong M	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Lit m, nh th no chy cng khng nhanh"	0	5000	1	0	111	10%	10%	93	50	50	85	10	10	150	-10	-10										36	20																																																					
Lit Hong M	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Lit m, nh th no chy cng khng nhanh"	0	5000	2	0	111	10%	10%	93	50	50	85	10	10	150	-10	-10										36	25																																																					
Hong M	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Loi nga lng mu hi xanh ta, hnh trnh rt km"	0	10000	3	0	111	20%	20%	93	100	100	85	20	20	150	-20	-20										36	30																																																					
Hong M	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Loi nga lng mu hi xanh ta, hnh trnh rt km"	0	10000	4	0	111	20%	20%	93	100	100	85	20	20	150	-20	-20										36	35																																																					
Hong Phiu	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Loi nga lng vng tng i qu, ngy i trm dm"	0	20000	5	0	111	30%	30%	93	200	200	85	50	50	150	-50	-50										36	40																																																					
Hong Phiu	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Loi nga lng vng tng i qu, ngy i trm dm"	0	20000	6	0	111	30%	30%	93	200	200	85	50	50	150	-50	-50										36	45																																																					
i Uyn Hong M	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Loi tun m him thy, nghn vng kh mua"	0	50000	7	0	111	40%	40%	93	500	500	85	100	100	150	-100	-100										36	50																																																					
i Uyn Hong M	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Loi tun m him thy, nghn vng kh mua"	0	50000	8	0	111	40%	40%	93	500	500	85	100	100	150	-100	-100										36	55																																																					
Phi Hong	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng, ngy i nghn dm"	0	100000	9	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	200	200	150	-200	-200										36	60																																																					
Phi Hong	0	10	0	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng, ngy i nghn dm"	0	100000	10	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	200	200	150	-200	-200										36	72																																																					
Lit Thanh M	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Loi nga h ng, lng mu xanh nht"	1	5000	1	0	111	10%	10%	93	50	50	85	5	5	150	-15	-15										36	20																																																					
Lit Thanh M	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Loi nga h ng, lng mu xanh nht"	1	5000	2	0	111	10%	10%	93	50	50	85	5	5	150	-15	-15										36	25																																																					
Thanh Thng	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Mt loi nga lng trng xm thng thng, hnh trnh rt km"	1	10000	3	0	111	20%	20%	93	100	100	85	10	10	150	-30	-30										36	30																																																					
Thanh Thng	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Mt loi nga lng trng xm thng thng, hnh trnh rt km"	1	10000	4	0	111	20%	20%	93	100	100	85	10	10	150	-30	-30										36	35																																																					
T Lu	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Loi nga qun i thng dng, i xa rt tt"	1	20000	5	0	111	30%	30%	93	200	200	85	20	20	150	-80	-80										36	40																																																					
T Lu	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Loi nga qun i thng dng, i xa rt tt"	1	20000	6	0	111	30%	30%	93	200	200	85	20	20	150	-80	-80										36	45																																																					
i Uyn Thanh M	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Mt loi nga qu, lng trng xm, mt nh ngc"	1	50000	7	0	111	40%	40%	93	500	500	85	50	50	150	-160	-160										36	50																																																					
i Uyn Thanh M	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Mt loi nga qu, lng trng xm, mt nh ngc"	1	50000	8	0	111	40%	40%	93	500	500	85	50	50	150	-160	-160										36	55																																																					
Ho Lu	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Mu  rc nh la, mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	100000	9	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	100	100	150	-320	-320										36	60																																																					
Ho Lu	0	10	1	\spr\item\equip\horse\horse001.spr	40	2	3	"Mu  rc nh la, mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	100000	10	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	100	100	150	-320	-320										36	72																																																					
Lit Bch M	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Mt loi nga lng trng, khng ng gi"	2	5000	1	0	111	10%	10%	93	50	50	85	5	5	150	-10	-10										36	20																																																					
Lit Bch M	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Mt loi nga lng trng, khng ng gi"	2	5000	2	0	111	10%	10%	93	50	50	85	5	5	150	-10	-10										36	25																																																					
Bch M	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Mt loi nga lng trng,  u cng thy"	2	10000	3	0	111	20%	20%	93	100	100	85	10	10	150	-20	-20										36	30																																																					
Bch M	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Mt loi nga lng trng,  u cng thy"	2	10000	4	0	111	20%	20%	93	100	100	85	10	10	150	-20	-20										36	35																																																					
Ngc Hoa Thng	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Truyn thuyt ni y l mt loi Thin M, thc t ch l i Uyn M"	2	20000	5	0	111	30%	30%	93	200	200	85	20	20	150	-50	-50										36	40																																																					
Ngc Hoa Thng	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Truyn thuyt ni y l mt loi Thin M, thc t ch l i Uyn M"	2	20000	6	0	111	30%	30%	93	200	200	85	20	20	150	-50	-50										36	45																																																					
i Uyn Bch M	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Mt trong nhng loi i Uyn Danh m, mu trng nh tuyt, hnh trnh cc nhanh"	2	50000	7	0	111	40%	40%	93	500	500	85	50	50	150	-100	-100										36	50																																																					
i Uyn Bch M	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Mt trong nhng loi i Uyn Danh m, mu trng nh tuyt, hnh trnh cc nhanh"	2	50000	8	0	111	40%	40%	93	500	500	85	50	50	150	-100	-100										36	55																																																					
Tc Sng	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Loi Thin L M thun tu, lng trng nh tuyt, th gian him thy"	2	100000	9	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	100	100	150	-200	-200										36	60																																																					
Tc Sng	0	10	2	\spr\item\equip\horse\horse007.spr	40	2	3	"Loi Thin L M thun tu, lng trng nh tuyt, th gian him thy"	2	100000	10	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	100	100	150	-200	-200										36	72																																																					
Lit Hc M	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt loi nga thng lng en, gi tr khng cao"	3	5000	1	0	111	10%	10%	93	50	50	85	5	5	150	-10	-10										36	20																																																					
Lit Hc M	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt loi nga thng lng en, gi tr khng cao"	3	5000	2	0	111	10%	10%	93	50	50	85	5	5	150	-10	-10										36	25																																																					
Hc M	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Loi nga thng lng en, ai cng c th mua c"	3	10000	3	0	111	20%	20%	93	100	100	85	10	10	150	-20	-20										36	30																																																					
Hc M	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Loi nga thng lng en, ai cng c th mua c"	3	10000	4	0	111	20%	20%	93	100	100	85	10	10	150	-20	-20										36	35																																																					
Hc K	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Loi nga chuyn dng trong qun i, cc chin binh rt thch ci"	3	20000	5	0	111	30%	30%	93	200	200	85	20	20	150	-50	-50										36	40																																																					
Hc K	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Loi nga chuyn dng trong qun i, cc chin binh rt thch ci"	3	20000	6	0	111	30%	30%	93	200	200	85	20	20	150	-50	-50										36	45																																																					
i Uyn Hc M	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong nhng loi i Uyn Danh M, th lc v hnh trnh kh loi no snh kp"	3	50000	7	0	111	40%	40%	93	500	500	85	50	50	150	-100	-100										36	50																																																					
i Uyn Hc M	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong nhng loi i Uyn Danh M, th lc v hnh trnh kh loi no snh kp"	3	50000	8	0	111	40%	40%	93	500	500	85	50	50	150	-100	-100										36	55																																																					
 Chu	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"S B Vng tng ci, l loi Thin L Danh M"	3	100000	9	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	100	100	150	-200	-200										36	60																																																					
 Chu	0	10	3	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"S B Vng tng ci, l loi Thin L Danh M"	3	100000	10	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	100	100	150	-200	-200										36	72																																																					
Lit Hng M	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Nga lng xm tm thng rt kh bn"	4	5000	1	0	111	10%	10%	93	50	50	85	10	10	150	-10	-10										36	20																																																					
Lit Hng M	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Nga lng xm tm thng rt kh bn"	4	5000	2	0	111	10%	10%	93	50	50	85	10	10	150	-10	-10										36	25																																																					
Hng M	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Mt loi nga thng lng xm, ch dng  i gn"	4	10000	3	0	111	20%	20%	93	100	100	85	20	20	150	-20	-20										36	30																																																					
Hng M	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Mt loi nga thng lng xm, ch dng  i gn"	4	10000	4	0	111	20%	20%	93	100	100	85	20	20	150	-20	-20										36	35																																																					
Hng L	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Mt loi nga trung ng, hnh trnh ngn nhng cng hu dng"	4	20000	5	0	111	30%	30%	93	200	200	85	40	40	150	-50	-50										36	40																																																					
Hng L	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Mt loi nga trung ng, hnh trnh ngn nhng cng hu dng"	4	20000	6	0	111	30%	30%	93	200	200	85	40	40	150	-50	-50										36	45																																																					
i Uyn Hn Huyt M	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Loi i Uyn Danh M cc k qu him, nghn vng kh mua"	4	50000	7	0	111	40%	40%	93	500	500	85	100	100	150	-100	-100										36	50																																																					
i Uyn Hn Huyt M	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Loi i Uyn Danh M cc k qu him, nghn vng kh mua"	4	50000	8	0	111	40%	40%	93	500	500	85	100	100	150	-100	-100										36	55																																																					
Xch K	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Cng chnh l Ky K,mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	100000	9	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	200	200	150	-200	-200										36	60																																																					
Xch K	0	10	4	\spr\item\equip\horse\horse002.spr	40	2	3	"Cng chnh l Ky K,mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	100000	10	0	111	50%	50%	93	1000	1000	85	200	200	150	-200	-200										36	72																																																					
 Vn p Tuyt	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Tuyt th Danh M, ch c nhng Vng Gia mi c th mua"	0	500000	1	0	111	60%	60%	93	2000	2000	85	300	300	150	200	200	146	5	5							36	80																																																					
Xch Th	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse011.spr	40	2	3	"Cng c xp vo hng Tuyt Th Danh M, Quan V tng ci"	1	500000	2	0	111	60%	60%	93	2000	2000	85	300	300	150	200	200	146	5	5							36	82																																																					
Tuyt Anh	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse005.spr	40	2	3	"Tuyt Th Danh M, sung mn, To Tho  tng ci"	2	500000	3	0	111	60%	60%	93	2000	2000	85	300	300	150	200	200	146	5	5							36	84																																																					
ch L	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Tuyt th Danh M, truy phong hon v, ngy i nghn dm, nga qu ca Lu B"	3	500000	4	0	111	60%	60%	93	2000	2000	85	300	300	150	200	200	146	5	5							36	86																																																					
Chiu D Ngc S T	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"L loi Thn Cu c sc mnh phi thng, ci my p gi"	4	500000	5	0	111	60%	60%	93	2000	2000	85	300	300	150	200	200	146	5	5							36	88																																																					
 Vn p Tuyt Chin M	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Tuyt Th Danh M, ch c nhng Vng Gia mi c th mua"	0	800000	6	0	111	70%	70%	93	2000	2000	85	500	500	150	300	300	114	5	5							36	90																																																					
Xch Th Chin M	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse011.spr	40	2	3	"Cng c xp vo hng Tuyt Th Danh M, Quan V tng ci"	1	800000	7	0	111	70%	70%	93	2000	2000	85	500	500	150	300	300	114	5	5							36	92																																																					
Tuyt Anh Chin M	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse005.spr	40	2	3	"Tuyt Th Danh M, sung mn, To Tho  tng ci"	2	800000	8	0	111	70%	70%	93	2000	2000	85	500	500	150	300	300	114	5	5							36	94																																																					
ch L Chin M	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Tuyt th Danh M, truy phong hon v, ngy i nghn dm, nga qu ca Lu B"	3	800000	9	0	111	70%	70%	93	2000	2000	85	500	500	150	300	300	114	5	5							36	96																																																					
Chiu D Ngc S T Chin M	0	10	5	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"L loi Thn Cu c sc mnh phi thng, ci my p gi"	4	800000	10	0	111	70%	70%	93	2000	2000	85	500	500	150	300	300	114	5	5							36	98																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	1	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	500	500	150	500	500	114	10	10							36	100																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	2	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	600	600	150	600	600	114	10	10							36	100																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	3	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	700	700	150	700	700	114	10	10							36	110																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	4	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	800	800	150	800	800	114	10	10							36	110																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	5	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	900	900	150	900	900	114	10	10							36	120																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	6	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	1000	1000	150	1000	1000	114	10	10							36	120																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	7	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1100	1100	150	1100	1100	114	10	10							36	130																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	8	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1200	1200	150	1200	1200	114	10	10							36	130																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	9	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1300	1300	150	1300	1300	114	10	10							36	140																																																					
Bn Tiu	0	10	6	\spr\item\equip\horse\horse010.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	1500000	10	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1400	1400	150	1400	1400	114	10	10							36	140																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	1	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	500	500	150	500	500	114	10	10							36	100																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	2	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	600	600	150	600	600	114	10	10							36	100																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	3	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	700	700	150	700	700	114	10	10							36	110																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	4	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	800	800	150	800	800	114	10	10							36	110																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	5	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	900	900	150	900	900	114	10	10							36	120																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	6	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	1000	1000	150	1000	1000	114	10	10							36	120																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	7	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1100	1100	150	1100	1100	114	10	10							36	130																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	8	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1200	1200	150	1200	1200	114	10	10							36	130																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	9	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1300	1300	150	1300	1300	114	10	10							36	140																																																					
Phin V	0	10	7	\spr\item\equip\horse\horse012.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	500000	10	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1400	1400	150	1400	1400	114	10	10							36	140																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	1	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	500	500	150	500	500	114	10	10							36	100																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	2	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	600	600	150	600	600	114	10	10							36	100																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	3	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	700	700	150	700	700	114	10	10							36	110																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	4	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	800	800	150	800	800	114	10	10							36	110																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	5	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	900	900	150	900	900	114	10	10							36	120																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	6	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	1000	1000	150	1000	1000	114	10	10							36	120																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	7	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1100	1100	150	1100	1100	114	10	10							36	130																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	8	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1200	1200	150	1200	1200	114	10	10							36	130																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	9	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1300	1300	150	1300	1300	114	10	10							36	140																																																					
Phi Vn	0	10	8	\spr\item\equip\horse\horse004.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	1000000	10	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1400	1400	150	1400	1400	114	10	10							36	140																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	1	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	500	500	150	700	700	114	10	10							36	100																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	2	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	600	600	150	700	700	114	10	10							36	100																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	3	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	700	700	150	700	700	114	10	10							36	110																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	4	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	800	800	150	700	700	114	10	10							36	110																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	5	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	900	900	150	700	700	114	10	10							36	120																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	6	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	1000	1000	150	700	700	114	10	10							36	120																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	7	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1100	1100	150	700	700	114	10	10							36	130																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	8	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1200	1200	150	700	700	114	10	10							36	130																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	9	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1300	1300	150	700	700	114	10	10							36	140																																																					
Xch Long Cu	0	10	9	\spr\item\equip\horse\horse008.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	10	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1400	1400	150	700	700	114	10	10							36	140																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	1	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	500	500	150	500	500	114	10	10							36	100																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	2	0	111	80%	80%	93	3000	3000	85	600	600	150	500	500	114	10	10							36	100																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	3	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	700	700	150	500	500	114	10	10							36	110																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	4	0	111	85%	85%	93	3000	3000	85	800	800	150	500	500	114	10	10							36	110																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	5	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	900	900	150	500	500	114	10	10							36	120																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	6	0	111	90%	90%	93	3000	3000	85	1000	1000	150	500	500	114	10	10							36	120																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	7	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1100	1100	150	500	500	114	10	10							36	130																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	8	0	111	95%	95%	93	3000	3000	85	1200	1200	150	500	500	114	10	10							36	130																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	9	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1300	1300	150	500	500	114	10	10							36	140																																																					
Tuyt a	0	10	10	\spr\item\equip\horse\horse009.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	10	0	111	100%	100%	93	3000	3000	85	1400	1400	150	500	500	114	10	10							36	140																																																					
Kim Quang	0	10	11	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	0	2500000	1	0	111	100%	100%	93	4000	4000	85	2000	2000	150	500	500	114	15	15							36	150																																																					
Mc Quang	0	10	11	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	1	2500000	2	0	111	100%	100%	93	4000	4000	85	2000	2000	150	500	500	114	15	15							36	150																																																					
Thy Quang	0	10	11	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	2	2500000	3	0	111	100%	100%	93	4000	4000	85	2000	2000	150	500	500	114	15	15							36	150																																																					
Ha Quang	0	10	11	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	3	2500000	4	0	111	100%	100%	93	4000	4000	85	2000	2000	150	500	500	114	15	15							36	150																																																					
Th Quang	0	10	11	\spr\item\equip\horse\horse003.spr	40	2	3	"Mt trong tm con danh m ca Chu Mc Vng"	4	2500000	5	0	111	100%	100%	93	4000	4000	85	2000	2000	150	500	500	114	15	15							36	150																																																					
