			ϸ	ļ	Ӧ		߶	˵		۸	ȼ	Ƿ	1	1Сֵ	1ֵ	2	2Сֵ	2ֵ	3	3Сֵ	3ֵ	4	4Сֵ	4ֵ	5	5Сֵ	5ֵ	6	6Сֵ	6ֵ	7	7Сֵ	7ֵ	1	1ֵ	2	2ֵ	3	3ֵ	4	4ֵ	5	5ֵ	6	6ֵ	װ	ħ1	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ2	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ3	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ4	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ5	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax	ħ6	sRange[0]nMin	sRange[0]nMax	sRange[1]nMin	sRange[1]nMax	sRange[2]nMin	sRange[2]nMax
Thanh ng Th Trc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle01.spr	35	1	2	"Loi vng c tinh ch t ng, kh nng phng ng rt tt. "		100	1	0	30	13	13	31	40	40																36	1							38	1																																													
Luyn ng Th Trc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle02.spr	35	1	2	"Loi vng c tinh ch t ng, kh nng phng ng rt tt. "		300	2	0	30	22	22	31	80	80																36	8	32	20					38	1																																													
Tn Thit H Uyn	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle03.spr	35	1	2	"Loi h gip c tinh ch t thp gi, phng ng rt tt"		600	3	0	30	33	33	31	120	120																36	14	32	27					38	1																																													
Ngn T Trc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle04.spr	35	1	2	"Loi vng bng bc nh, c th dng  trang sc. "		1000	4	0	30	45	45	31	160	160																36	20	32	35					38	1																																													
Kim T Trc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle05.spr	35	1	2	"Loi vng bngvng nh, c th dng  trang sc. "		1800	5	0	30	56	56	31	200	200																36	27	32	42					38	1																																													
Bch Ngc TRc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle06.spr	35	1	2	"Mi t Bch Ngc, cc k qu him. "		2600	6	0	30	67	67	31	240	240																36	33	32	49					38	1																																													
Ph Thy Ngc Trc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle07.spr	35	1	2	"Mu sc trang nh, lm  trang sc. "		3600	7	0	30	78	78	31	280	280																36	40	32	56					38	1																																													
n Lng Ngc TRc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle08.spr	35	1	2	"Bn trong c m dng ha kh, ng m, H mt. "		4900	8	0	30	89	89	31	320	320																36	47	32	64					38	1																																													
Bng Phch Hn Ngc Trc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	"Mi t loi Bch Ngc ngn nm, kh lnh kinh ngi. "		6400	9	0	30	100	100	31	360	360																36	54	32	72					38	1																																													
Long Phng Huyt Ngc Trc	0	8	0	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	L loi vng eo c tim n sc mnh thn b.		8100	10	0	30	111	111	31	400	400																36	60	32	80					38	1																																													
Ngu B H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle11.spr	34	1	2	"L loi h uyn thng thng bng da tru, ao kim kh m thng. "		100	1	0	30	13	13	31	40	40																36	1							38	0																																													
Lang B H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle12.spr	34	1	2	"Lm bng da si, mm do linh hot. "		300	2	0	30	22	22	31	80	80																36	8	32	20					38	0																																													
 ng H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	"Kt t loi dy my 100 nm, rn chc v cng. "		600	3	0	30	33	33	31	120	120																36	14	32	30					38	0																																													
Mng B H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle14.spr	34	1	2	"Lm t da Mng x, p v chc v cng. "		1000	4	0	30	45	45	31	160	160																36	20	32	40					38	0																																													
Ngc B H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle15.spr	34	1	2	"Lm t da c su, p v chc v cng, c th dng lm binh kh. "		1800	5	0	30	56	56	31	200	200																36	27	32	50					38	0																																													
Tng B H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	"Lm t da voi, va do va chc. "		2600	6	0	30	67	67	31	240	240																36	33	32	60					38	0																																													
Sa B H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle17.spr	34	1	2	"Lm t da c mp, ao tn kh m xuyn thng. "		3600	7	0	30	78	78	31	280	280																36	40	32	70					38	0																																													
T Gic H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	"Lm t da T Gic, ao kim thng kh m xuyn thng. "		4900	8	0	30	89	89	31	320	320																36	47	32	80					38	0																																													
Long Ln H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	"Lm t da Gii Long, c th bo v cho ton cnh tay. "		6400	9	0	30	100	100	31	360	360																36	54	32	90					38	0																																													
Thin Tm H Uyn	0	8	1	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle20.spr	34	1	2	"Kt bng t Thin Tm, ao thng bt nhp, khng s la. "		4050	10	0	30	111	111	31	400	400																36	60							38	0																																													
Thanh ng Th Trc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle01.spr	35	1	2	"Loi vng c tinh ch t ng, kh nng phng ng rt tt. "		100	1	0	30	13	13	31	40	40																36	1							38	1																																													
Luyn ng Th Trc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle02.spr	35	1	2	"Loi vng c tinh ch t ng, kh nng phng ng rt tt. "		300	2	0	30	22	22	31	80	80																36	8	32	20					38	1																																													
Tn Thit H Uyn	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle03.spr	35	1	2	"Loi h gip c tinh ch t thp gi, phng ng rt tt"		600	3	0	30	33	33	31	120	120																36	14	32	27					38	1																																													
Ngn T Trc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle04.spr	35	1	2	"Loi vng bng bc nh, c th dng  trang sc. "		1000	4	0	30	45	45	31	160	160																36	20	32	35					38	1																																													
Kim T Trc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle05.spr	35	1	2	"Loi vng bngvng nh, c th dng  trang sc. "		1800	5	0	30	56	56	31	200	200																36	27	32	42					38	1																																													
Bch Ngc TRc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle06.spr	35	1	2	"Mi t Bch Ngc, cc k qu him. "		2600	6	0	30	67	67	31	240	240																36	33	32	49					38	1																																													
Ph Thy Ngc Trc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle07.spr	35	1	2	"Mu sc trang nh, lm  trang sc. "		3600	7	0	30	78	78	31	280	280																36	40	32	56					38	1																																													
n Lng Ngc TRc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle08.spr	35	1	2	"Bn trong c m dng ha kh, ng m, H mt. "		4900	8	0	30	89	89	31	320	320																36	47	32	64					38	1																																													
Bng Phch Hn Ngc Trc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	"Mi t loi Bch Ngc ngn nm, kh lnh kinh ngi. "		6400	9	0	30	100	100	31	360	360																36	54	32	72					38	1																																													
Long Phng Huyt Ngc Trc	0	8	2	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	L loi vng eo c tim n sc mnh thn b.		8100	10	0	30	111	111	31	400	400																36	60	32	80					38	1																																													
Ngu B H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle11.spr	34	1	2	"L loi h uyn thng thng bng da tru, ao kim kh m thng. "		100	1	0	30	13	13	31	40	40																36	1							38	0																																													
Lang B H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle12.spr	34	1	2	"Lm bng da si, mm do linh hot. "		300	2	0	30	22	22	31	80	80																36	8	32	20					38	0																																													
 ng H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	"Kt t loi dy my 100 nm, rn chc v cng. "		600	3	0	30	33	33	31	120	120																36	14	32	30					38	0																																													
Mng B H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle14.spr	34	1	2	"Lm t da Mng x, p v chc v cng. "		1000	4	0	30	45	45	31	160	160																36	20	32	40					38	0																																													
Ngc B H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle15.spr	34	1	2	"Lm t da c su, p v chc v cng, c th dng lm binh kh. "		1800	5	0	30	56	56	31	200	200																36	27	32	50					38	0																																													
Tng B H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	"Lm t da voi, va do va chc. "		2600	6	0	30	67	67	31	240	240																36	33	32	60					38	0																																													
Sa B H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle17.spr	34	1	2	"Lm t da c mp, ao tn kh m xuyn thng. "		3600	7	0	30	78	78	31	280	280																36	40	32	70					38	0																																													
T Gic H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	"Lm t da T Gic, ao kim thng kh m xuyn thng. "		4900	8	0	30	89	89	31	320	320																36	47	32	80					38	0																																													
Long Ln H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	"Lm t da Gii Long, c th bo v cho ton cnh tay. "		6400	9	0	30	100	100	31	360	360																36	54	32	90					38	0																																													
Thin Tm H Uyn	0	8	3	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle20.spr	34	1	2	"Kt bng t Thin Tm, ao thng bt nhp, khng s la. "		4050	10	0	30	111	111	31	400	400																36	60							38	0																																													
nh Quc T ng H Uyn (+1)	0	8	4	\Spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	1	0	30	111	111	31	60	60																36	70											3	85	10	50					106	40	50																																
nh Quc T ng H Uyn (+2)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	2	0	30	111	111	31	60	60																36	71											3	85	11	51					106	41	51																																
nh Quc T ng H Uyn (+3)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	3	0	30	111	111	31	60	60																36	72											3	85	12	52					106	42	52																																
nh Quc T ng H Uyn (+4)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	4	0	30	111	111	31	60	60																36	73											3	85	13	53					106	43	53																																
nh Quc T ng H Uyn (+5)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	5	0	30	111	111	31	60	60																36	74											3	85	14	54					106	44	54																																
nh Quc T ng H Uyn (+6)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	6	0	30	111	111	31	60	60																36	75											3	85	15	55					106	45	55																																
nh Quc T ng H Uyn (+7)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	7	0	30	111	111	31	60	60																36	76											3	85	16	56					106	46	56																																
nh Quc T ng H Uyn (+8)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	8	0	30	111	111	31	60	60																36	77											3	85	17	57					106	47	57																																
nh Quc T ng H Uyn (+9)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	9	0	30	111	111	31	60	60																36	78											3	85	18	58					106	48	58																																
nh Quc T ng H Uyn (+10)	0	8	4	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle13.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim nh Quc	3	50000	10	0	30	111	111	31	60	60																36	79											3	85	19	59					106	49	59																																
T Khng Nhuyn B H Uyn (+1)	0	8	5	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 1	1	50000	1	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	50	100					110	20	30					139	1	1			24	24	139	1	1			17	17	89	200	300					102	20	25				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+2)	0	8	5	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 2	1	50000	2	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	100	150					110	20	30					139	1	1			24	24	139	1	1			17	17	89	200	300					102	20	25				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+3)	0	8	5	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 3	1	50000	3	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	150	200					110	20	30					139	1	1			24	24	139	1	1			17	17	89	200	300					102	20	25				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+4)	0	8	5	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 4	1	50000	4	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	200	250					110	30	40					139	1	2			24	24	139	1	2			17	17	89	300	400					102	25	30				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+5)	0	8	5	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 5	1	50000	5	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	250	300					110	30	40					139	1	2			24	24	139	1	2			17	17	89	300	400					102	25	30				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+6)	0	8	5	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 6	1	50000	6	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	300	350					110	30	40					139	1	2			24	24	139	1	2			17	17	89	300	400					102	25	30				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+7)	0	8	5	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 7	1	50000	7	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	350	400					110	40	50					139	1	3			24	24	139	1	3			17	17	89	400	500					102	30	35				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+8)	0	8	5	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-baotayokimtl.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 8	1	50000	8	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	400	450					110	40	50					139	2	3			24	24	139	2	3			17	17	89	400	500					102	30	35				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+9)	0	8	5	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-baotayokimtl.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 9	1	50000	9	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	450	500					110	40	50					139	2	3			24	24	139	2	3			17	17	89	400	500					102	30	35				
T Khng Nhuyn B H Uyn (+10)	0	8	5	\spr\item\trangbi\okimtl\ma-baotayokimtl.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 10	1	50000	10	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	0							10	85	500	500					110	50	50					139	3	3			24	24	139	3	3			17	17	89	400	500					102	35	40				
Hm Thin H Thc Uyn (+1)	0	8	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 1	3	50000	1	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	1	1																																							
Hm Thin H Thc Uyn (+2)	0	8	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 2	3	50000	2	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	1	1					85	50	100																																
Hm Thin H Thc Uyn (+3)	0	8	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 3	3	50000	3	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	1	1					85	50	100																																
Hm Thin H Thc Uyn (+4)	0	8	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 4	3	50000	4	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	1	2					85	50	100																																
Hm Thin H Thc Uyn (+5)	0	8	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 5	3	50000	5	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	1	2					85	100	150																																
Hm Thin H Thc Uyn (+6)	0	8	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 6	3	50000	6	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	1	2					85	100	150																																
Hm Thin H Thc Uyn (+7)	0	8	6	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle18.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 7	3	50000	7	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	1	2					85	100	150																																
Hm Thin H Thc Uyn (+8)	0	8	6	\spr\item\trangbi\okimtvb\ma-baotayokimtv.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 8	3	50000	8	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	2	2					85	150	200																																
Hm Thin H Thc Uyn (+9)	0	8	6	\spr\item\trangbi\okimtvb\ma-baotayokimtv.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 9	3	50000	9	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	2	2					85	150	200																																
Hm Thin H Thc Uyn (+10)	0	8	6	\spr\item\trangbi\okimtvb\ma-baotayokimtv.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 10	3	50000	10	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							5	139	2	2					85	150	200																																
K Nghip K Ln Th (+1)	0	8	7	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 1	3	50000	1	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	1	1																																							
K Nghip K Ln Th (+2)	0	8	7	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 2	3	50000	2	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	1	1					85	50	100																																
K Nghip K Ln Th (+3)	0	8	7	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 3	3	50000	3	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	1	1					85	50	100																																
K Nghip K Ln Th (+4)	0	8	7	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 4	3	50000	4	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	1	2					85	50	100																																
K Nghip K Ln Th (+5)	0	8	7	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 5	3	50000	5	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	1	2					85	100	150																																
K Nghip K Ln Th (+6)	0	8	7	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 6	3	50000	6	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	1	2					85	100	150																																
K Nghip K Ln Th (+7)	0	8	7	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle19.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 7	3	50000	7	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	1	2					85	100	150																																
K Nghip K Ln Th (+8)	0	8	7	\spr\item\trangbi\okimtvb\ma-baotayokimtv.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 8	3	50000	8	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	2	2					85	150	200																																
K Nghip K Ln Th (+9)	0	8	7	\spr\item\trangbi\okimtvb\ma-baotayokimtv.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 9	3	50000	9	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	2	2					85	150	200																																
K Nghip K Ln Th (+10)	0	8	7	\spr\item\trangbi\okimtvb\ma-baotayokimtv.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 10	3	50000	10	0	30	135	135	43																		36	80	32	110	39	1							6	139	2	2					85	150	200																																
V Gian Cm Vn H Uyn (+1)	0	8	8	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 1	1	50000	1	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	50	100					139	1	1			323	323	106	30	40					139	1	1			131	131	89	120	200					104	20	25				
V Gian Cm Vn H Uyn (+2)	0	8	8	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 2	1	50000	2	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	100	150					139	1	1			323	323	106	30	40					139	1	1			131	131	89	120	200					104	20	25				
V Gian Cm Vn H Uyn (+3)	0	8	8	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 3	1	50000	3	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	150	200					139	1	1			323	323	106	30	40					139	1	1			131	131	89	120	200					104	20	25				
V Gian Cm Vn H Uyn (+4)	0	8	8	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 4	1	50000	4	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	200	250					139	1	2			323	323	106	40	50					139	1	2			131	131	89	200	300					104	25	30				
V Gian Cm Vn H Uyn (+5)	0	8	8	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 5	1	50000	5	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	250	300					139	1	2			323	323	106	40	50					139	1	2			131	131	89	200	300					104	25	30				
V Gian Cm Vn H Uyn (+6)	0	8	8	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 6	1	50000	6	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	300	350					139	1	2			323	323	106	40	50					139	1	2			131	131	89	200	300					104	25	30				
V Gian Cm Vn H Uyn (+7)	0	8	8	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle10.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 7	1	50000	7	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	350	400					139	1	3			323	323	106	50	60					139	1	3			131	131	89	300	400					104	30	35				
V Gian Cm Vn H Uyn (+8)	0	8	8	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-baotayokimnm.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 8	1	50000	8	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	400	450					139	2	3			323	323	106	50	60					139	2	3			131	131	89	300	400					104	30	35				
V Gian Cm Vn H Uyn (+9)	0	8	8	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-baotayokimnm.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 9	1	50000	9	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	450	500					139	2	3			323	323	106	50	60					139	2	3			131	131	89	300	400					104	30	35				
V Gian Cm Vn H Uyn (+10)	0	8	8	\spr\item\trangbi\okimnm\fm-baotayokimnm.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 10	1	50000	10	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	4							11	85	500	500					139	3	3			323	323	106	60	60					139	3	3			131	131	89	400	400					104	35	40				
T Hong Bng Cm Uyn (+1)	0	8	9	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 1	1	50000	1	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	50	100					139	1	1			169	169	106	30	40					139	1	1			157	157	89	120	200					104	20	25				
T Hong Bng Cm Uyn (+2)	0	8	9	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 2	1	50000	2	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	100	150					139	1	1			169	169	106	30	40					139	1	1			157	157	89	120	200					104	20	25				
T Hong Bng Cm Uyn (+3)	0	8	9	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 3	1	50000	3	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	150	200					139	1	1			169	169	106	30	40					139	1	1			157	157	89	120	200					104	20	25				
T Hong Bng Cm Uyn (+4)	0	8	9	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 4	1	50000	4	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	200	250					139	1	2			169	169	106	40	50					139	1	2			157	157	89	200	300					104	25	30				
T Hong Bng Cm Uyn (+5)	0	8	9	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 5	1	50000	5	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	250	300					139	1	2			169	169	106	40	50					139	1	2			157	157	89	200	300					104	25	30				
T Hong Bng Cm Uyn (+6)	0	8	9	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 6	1	50000	6	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	300	350					139	1	2			169	169	106	40	50					139	1	2			157	157	89	200	300					104	25	30				
T Hong Bng Cm Uyn (+7)	0	8	9	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle09.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 7	1	50000	7	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	350	400					139	1	3			169	169	106	50	60					139	1	3			157	157	89	300	400					104	30	35				
T Hong Bng Cm Uyn (+8)	0	8	9	\spr\item\trangbi\okimty\fm-baotayokimty.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 8	1	50000	8	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	400	450					139	2	3			169	169	106	50	60					139	2	3			157	157	89	300	400					104	30	35				
T Hong Bng Cm Uyn (+9)	0	8	9	\spr\item\trangbi\okimty\fm-baotayokimty.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 9	1	50000	9	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	450	500					139	2	3			169	169	106	50	60					139	2	3			157	157	89	300	400					104	30	35				
T Hong Bng Cm Uyn (+10)	0	8	9	\spr\item\trangbi\okimty\fm-baotayokimty.spr	35	1	2	Trang b Hong Kim + 10	1	50000	10	0	30	135	135	31	900	900																36	95	32	110	39	5							14	85	500	500					139	3	3			169	169	106	60	60					139	3	3			157	157	89	400	400					104	35	40				
U Lung Ngn H Uyn (+1)	0	8	10	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 1	4	50000	1	0	30	111	111	31	900	900																36	95	32	90	39	3							16	85	50	100					106	20	23					139	1	1			98	98	104	20	25					89	120	200					110	30	40				
U Lung Ngn H Uyn (+2)	0	8	10	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 2	4	50000	2	0	30	111	111	31	900	900																36	95	32	90	39	3							16	85	100	150					106	23	26					139	1	1			98	98	104	20	25					89	120	200					110	30	40				
U Lung Ngn H Uyn (+3)	0	8	10	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 3	4	50000	3	0	30	111	111	31	900	900																36	95	32	90	39	3							16	85	150	200					106	26	32					139	1	1			98	98	104	20	25					89	120	200					110	30	40				
U Lung Ngn H Uyn (+4)	0	8	10	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 4	4	50000	4	0	30	111	111	31	900	900																36	95	32	90	39	3							16	85	200	250					106	32	36					139	1	2			98	98	104	25	30					89	200	300					110	40	50				
U Lung Ngn H Uyn (+5)	0	8	10	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 5	4	50000	5	0	30	111	111	31	900	900																36	95	32	90	39	3							16	85	250	300					106	36	42					139	1	2			98	98	104	25	30					89	200	300					110	40	50				
U Lung Ngn H Uyn (+6)	0	8	10	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 6	4	50000	6	0	30	111	111	31	900	900																36	95	32	90	39	3							16	85	300	350					106	42	46					139	1	2			98	98	104	25	30					89	200	300					110	40	50				
U Lung Ngn H Uyn (+7)	0	8	10	\spr\item\equip\bangle\obj-bangle16.spr	34	1	2	Trang b Hong Kim + 7	4	50000	7	0	30	111	111	31	900	900																36	95	32	90	39	3							16	85	350	400					106	46	52					139	1	3			98	98	104	30	35					89	300	400					110	50	60				
